2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料價(jià)格:32種產(chǎn)品上漲 6種持平
國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站3月4日公布2021年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2021年2月下旬與2月中旬相比,32種產(chǎn)品價(jià)格上漲,12種下降,6種持平。
2021年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4616.8 | 124.2 | 2.8 |
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4716.9 | 126.7 | 2.8 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4845.3 | 175.0 | 3.7 |
| 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4958.9 | 151.1 | 3.1 |
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5413.3 | 176.4 | 3.4 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 4783.4 | 139.3 | 3.0 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 68296.0 | 5205.0 | 8.2 |
| 鋁錠(A00) | 噸 | 17004.7 | 668.0 | 4.1 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 15775.4 | 351.9 | 2.3 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 21824.0 | 374.0 | 1.7 |
| 三、化工產(chǎn)品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 399.0 | 24.0 | 6.4 |
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 433.5 | -2.1 | -0.5 |
| 甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2189.7 | 39.3 | 1.8 |
| 純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6463.0 | 525.0 | 8.8 |
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 9612.7 | 783.3 | 8.9 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9007.9 | 417.9 | 4.9 |
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 9469.8 | 508.0 | 5.7 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8686.7 | 653.4 | 8.1 |
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 12901.0 | 1048.5 | 8.8 |
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7605.0 | 755.0 | 11.0 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 3513.9 | -181.4 | -4.9 |
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 3727.6 | -169.0 | -4.3 |
| 汽油(95#國VI) | 噸 | 7151.7 | 172.3 | 2.5 |
| 汽油(92#國VI) | 噸 | 6903.8 | 171.1 | 2.5 |
| 柴油(0#國VI) | 噸 | 5768.3 | 197.5 | 3.5 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 5988.3 | 55.0 | 0.9 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(洗中塊) | 噸 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 461.0 | -31.5 | -6.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 514.5 | -35.5 | -6.5 |
| 山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 585.5 | -52.0 | -8.2 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 619.0 | -48.5 | -7.3 |
| 焦煤(主焦煤) | 噸 | 1540.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2646.0 | -80.0 | -2.9 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 469.6 | -4.0 | -0.8 |
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 417.8 | -6.8 | -1.6 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2115.3 | 33.9 | 1.6 |
| 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4099.5 | 0.0 | 0.0 |
| 小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2546.8 | -0.5 | 0.0 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2908.2 | 28.4 | 1.0 |
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16517.2 | 532.7 | 3.3 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 27.4 | -2.5 | -8.4 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 5381.3 | 24.6 | 0.5 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3795.4 | -4.9 | -0.1 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 9675.0 | 0.0 | 0.0 |
| 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
| 尿素(小顆料) | 噸 | 2227.3 | 6.5 | 0.3 |
| 復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2377.5 | 83.7 | 3.6 |
| 農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 29400.0 | 0.0 | 0.0 |
| 九、林產(chǎn)品 | ||||
| 天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 15731.3 | 928.8 | 6.3 |
| 紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6404.0 | 467.7 | 7.9 |
| 瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4230.0 | 176.2 | 4.3 |
| 注:上期為2021年2月中旬。 | ||||
圖片
-
22省份一季度GDP出爐:廣東
河南永城通報(bào)代王樓村改廁問
貢嘎山腳下的村民自發(fā)組隊(duì)四
-
河南太康:打造“紅色引擎
河南太康:智造品牌 打造千
80多個國家爭先搶購 “太康
全國各地樓市調(diào)控已60余次
哈爾濱一滑雪場纜車系統(tǒng)發(fā)生
農(nóng)村農(nóng)業(yè)部:建立和完善蔬菜 -
小果莊人撤了動物咋辦?他們
2021中國長春(國際)無人駕駛
2020年北京薪酬大數(shù)據(jù)報(bào)告:
中國地震臺網(wǎng):四川宜賓市珙
創(chuàng)歷史新高!國家郵政局:
北京于11月3日正式邁入冬季 -
中國地震臺網(wǎng):新疆伊犁州鞏
進(jìn)博會:共享經(jīng)濟(jì)遍地開花
中國易地扶貧搬遷960余萬人 甘肅靖遠(yuǎn)移民農(nóng)戶:搬遷地不
重慶巫溪寧廠鎮(zhèn):來自一個千
馬鞍山綜合保稅區(qū):前三季度
金融
財(cái)經(jīng)
要聞
公司
綠田機(jī)械股份有限公司(簡稱綠田機(jī)械)將于2021年3月18日首發(fā)上會。綠田機(jī)械擬在上交所主板上市,本次公開發(fā)行股份數(shù)量不超過2200萬股,占發(fā)
詳細(xì)>>11月6日,國際數(shù)據(jù)公司(IDC)手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示,2020年第三季度中國智能手機(jī)市場出貨量約8480萬臺,同比下滑14 3%。出貨量前五的品牌分
詳細(xì)>>突如其來的疫情黑天鵝,讓中國零售行業(yè)整體遇冷,增長一度陷入停滯。對于業(yè)務(wù)模式主要面向線下門店的內(nèi)衣企業(yè)來說,更是遭遇了前所未有的危
詳細(xì)>>2020年上市公司半年報(bào)披露已結(jié)束,然而,神州數(shù)碼今年上半年的業(yè)績并不理想,營收凈利雙雙下滑。并且近日公司發(fā)布公告稱,10大董事、高管擬
詳細(xì)>>8月28日,兌吧發(fā)布了2020年中期業(yè)績。盡管受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)影響,其廣告收入有所下滑同時(shí)導(dǎo)致經(jīng)調(diào)整凈利潤亦由盈轉(zhuǎn)虧,但是其SaaS業(yè)務(wù)表現(xiàn)
詳細(xì)>>27日晚間,申通快遞發(fā)布2020年半年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92 58億元,同比下降6 21%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7067
詳細(xì)>>












