10月中旬重要生產(chǎn)資料價格:34種產(chǎn)品上漲 9種下降 生豬降5%
國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站26日公布2020年10月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年10月中旬與10月上旬相比,34種產(chǎn)品價格上漲,9種下降,7種持平。其中生豬(外三元)30.1元/千克,環(huán)比下降5.0%。
2020
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3751.8 | 18.8 | 0.5 |
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3947.9 | 25.5 | 0.7 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3985.7 | -5.6 | -0.1 |
| 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4000.8 | 7.3 | 0.2 |
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4364.6 | -1.9 | 0.0 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 3906.3 | 11.3 | 0.3 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 51535.2 | -4.3 | 0.0 |
| 鋁錠(A00) | 噸 | 14936.3 | 104.3 | 0.7 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 14564.3 | -305.7 | -2.1 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 19503.1 | -75.9 | -0.4 |
| 三、化工產(chǎn)品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 186.4 | 1.4 | 0.8 |
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 473.3 | 3.3 | 0.7 |
| 甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1790.0 | 69.2 | 4.0 |
| 純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 3432.9 | 155.9 | 4.8 |
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 6167.0 | 619.7 | 11.2 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7737.0 | 122.9 | 1.6 |
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 8399.1 | 135.3 | 1.6 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7027.9 | 224.6 | 3.3 |
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 9513.6 | 618.6 | 7.0 |
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5703.6 | 78.6 | 1.4 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 2988.8 | 242.4 | 8.8 |
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 3240.9 | 218.6 | 7.2 |
| 汽油(95#國VI) | 噸 | 5736.5 | -26.0 | -0.5 |
| 汽油(92#國VI) | 噸 | 5481.7 | -27.2 | -0.5 |
| 柴油(0#國VI) | 噸 | 4902.2 | -25.6 | -0.5 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 5368.3 | 0.0 | 0.0 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 489.6 | 2.1 | 0.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 553.8 | 6.3 | 1.2 |
| 山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 608.6 | 3.1 | 0.5 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 639.1 | 4.6 | 0.7 |
| 焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1910.6 | 57.3 | 3.1 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 471.3 | 7.7 | 1.7 |
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 421.7 | 1.4 | 0.3 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1982.4 | -1.2 | -0.1 |
| 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4027.3 | 1.8 | 0.0 |
| 小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2464.3 | 27.5 | 1.1 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2374.0 | 72.0 | 3.1 |
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14461.3 | 1459.2 | 11.2 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 30.1 | -1.6 | -5.0 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 4579.0 | 192.3 | 4.4 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3280.2 | 8.5 | 0.3 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 9222.6 | 139.3 | 1.5 |
| 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
| 尿素(小顆料) | 噸 | 1743.3 | 13.3 | 0.8 |
| 復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2235.0 | 0.0 | 0.0 |
| 農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24678.6 | -71.4 | -0.3 |
| 九、林產(chǎn)品 | ||||
| 天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12966.3 | 775.0 | 6.4 |
| 紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4012.9 | 15.9 | 0.4 |
| 瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3708.5 | 41.8 | 1.1 |
| 注:上期為2020年10月上旬。 | ||||
圖片
-
22省份一季度GDP出爐:廣東
河南永城通報(bào)代王樓村改廁問
貢嘎山腳下的村民自發(fā)組隊(duì)四
-
河南太康:打造“紅色引擎
河南太康:智造品牌 打造千
80多個國家爭先搶購 “太康
全國各地樓市調(diào)控已60余次
哈爾濱一滑雪場纜車系統(tǒng)發(fā)生
農(nóng)村農(nóng)業(yè)部:建立和完善蔬菜 -
小果莊人撤了動物咋辦?他們
2021中國長春(國際)無人駕駛
2020年北京薪酬大數(shù)據(jù)報(bào)告:
中國地震臺網(wǎng):四川宜賓市珙
創(chuàng)歷史新高!國家郵政局:
北京于11月3日正式邁入冬季 -
中國地震臺網(wǎng):新疆伊犁州鞏
進(jìn)博會:共享經(jīng)濟(jì)遍地開花
中國易地扶貧搬遷960余萬人 甘肅靖遠(yuǎn)移民農(nóng)戶:搬遷地不
重慶巫溪寧廠鎮(zhèn):來自一個千
馬鞍山綜合保稅區(qū):前三季度
金融
財(cái)經(jīng)
要聞
公司
綠田機(jī)械股份有限公司(簡稱綠田機(jī)械)將于2021年3月18日首發(fā)上會。綠田機(jī)械擬在上交所主板上市,本次公開發(fā)行股份數(shù)量不超過2200萬股,占發(fā)
詳細(xì)>>11月6日,國際數(shù)據(jù)公司(IDC)手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示,2020年第三季度中國智能手機(jī)市場出貨量約8480萬臺,同比下滑14 3%。出貨量前五的品牌分
詳細(xì)>>突如其來的疫情黑天鵝,讓中國零售行業(yè)整體遇冷,增長一度陷入停滯。對于業(yè)務(wù)模式主要面向線下門店的內(nèi)衣企業(yè)來說,更是遭遇了前所未有的危
詳細(xì)>>2020年上市公司半年報(bào)披露已結(jié)束,然而,神州數(shù)碼今年上半年的業(yè)績并不理想,營收凈利雙雙下滑。并且近日公司發(fā)布公告稱,10大董事、高管擬
詳細(xì)>>8月28日,兌吧發(fā)布了2020年中期業(yè)績。盡管受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)影響,其廣告收入有所下滑同時導(dǎo)致經(jīng)調(diào)整凈利潤亦由盈轉(zhuǎn)虧,但是其SaaS業(yè)務(wù)表現(xiàn)
詳細(xì)>>27日晚間,申通快遞發(fā)布2020年半年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92 58億元,同比下降6 21%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7067
詳細(xì)>>












